検索結果:13件
給与及び給与例 | 時給1300円【月収例:270,563円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | [1]8:30~17:00 [2]20:30~5:00 ・2交替(実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1300円【月収例:270,563円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市(社員寮完備) |
勤務時間 | [1]8:30~17:00 [2]20:30~5:00 ※土日を挟み[1][2]を交互に勤務する 2交替勤務(各実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1200円【月収例:231,000円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | 8:30~17:00(実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1300円【月収例:270,563円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | [1]8:30~17:00 [2]20:30~5:00 ・2交替(実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1200円【月収例:22万2000円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | 8:00~17:00 |
給与及び給与例 | 時給1200円【月収例:231,000円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | 8:30~17:00 (実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1300円【月収例:270,563円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | [1]8:30~17:00 [2]20:30~5:00 ・2交替(実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1300円【月収例:270,563円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | [1]8:30~17:00 [2]20:30~5:00 ・2交替(実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1450円【収入目安:月収30万1600円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | 08:50~17:35 20:50~翌5:35 ※上記シフトの2交替 ※各実働8h ※入社後の1週間~1ヶ月間は、 8:50~17:20(実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1200円【月収例:225,000円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | 8:30~17:00(実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1200円【月収例:204,750円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | 20:30~5:00(実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1450円【収入目安:月収30万1600円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | 08:50~17:35 20:50~翌5:35 ※上記シフトの2交替 ※各実働8h ※入社後の1週間~1ヶ月間は、 8:50~17:20(実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1,200円【月収例:261,000円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | 08:30~17:15 20:30~翌5:15 ※2交替 ※各実働7.75h 休憩60分 ※研修1ヶ月程度は8:30~17:15 |
Copyright © Arum Medical Support. All rights reserved.