検索結果:9件
給与及び給与例 | 時給1300円【月収例:270,563円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市(社員寮完備) |
勤務時間 | [1]8:30~17:00 [2]20:30~5:00 ※土日を挟み[1][2]を交互に勤務する 2交替勤務(各実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1200円【月収例:231,000円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | 8:30~17:00(実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1300円【月収例:270,563円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | [1]8:30~17:00 [2]20:30~5:00 ・2交替(実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1200円【月収例:22万2000円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | 8:00~17:00 |
給与及び給与例 | 時給1300円【月収例:270,563円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | [1]8:30~17:00 [2]20:30~5:00 ・2交替(実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1300円【月収例:270,563円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | [1]8:30~17:00 [2]20:30~5:00 ・2交替(実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1200円【月収例:231,000円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | 8:30~17:00 (実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1300円【月収例:270,563円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | [1]8:30~17:00 [2]20:30~5:00 ・2交替(実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1200円【月収例:225,000円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | 8:30~17:00(実働7.75h) |
Copyright © Arum Medical Support. All rights reserved.