給与及び給与例 | 時給1130円 【月収例:205,208円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県甲府市高室町 |
勤務時間 | 8:30~17:15 日勤専属(実働7時間50分) |
給与及び給与例 | 時給1500円【月収37万円以上可】 |
---|---|
勤務地 | 静岡県静岡市清水区蒲原 |
勤務時間 | ①8:00~17:00 ②20:00~5:00 ※2交替 |
給与及び給与例 | 時給1,230円 【月収例:22万7500円】 |
---|---|
勤務地 | 静岡県駿東郡長泉町 ※マイカー・バイク通勤が便利な立地です |
勤務時間 | 8:45~17:30(休憩45分) |
給与及び給与例 | 2交替勤務 時給1,400円 【月収例:26万9500円】 |
---|---|
勤務地 | 静岡県駿東郡長泉町 ※マイカー・バイク通勤が便利な立地です |
勤務時間 | 2交替勤務 [A]6:45~15:30 [B]16:30~25:15 ※各実働8時間 ※研修2日間は8:45~17:30 |
給与及び給与例 | 時給1300円【月収例:270,563円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市(社員寮完備) |
勤務時間 | [1]8:30~17:00 [2]20:30~5:00 ※土日を挟み[1][2]を交互に勤務する 2交替勤務(各実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1200円【月収例:231,000円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | 8:30~17:00(実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1300円【月収例:270,563円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | [1]8:30~17:00 [2]20:30~5:00 ・2交替(実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1200円【月収例:22万2000円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | 8:00~17:00 |
給与及び給与例 | 時給1300円【月収例:270,563円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | [1]8:30~17:00 [2]20:30~5:00 ・2交替(実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1300円【月収例:270,563円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | [1]8:30~17:00 [2]20:30~5:00 ・2交替(実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1,090円 【月収例:201,650円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県笛吹市 |
勤務時間 | [1]8:15~17:15 ・日勤(実働8.0h) |
給与及び給与例 | 時給1230円【月収例:255,119円】 |
---|---|
勤務地 | 静岡県沼津市大岡 |
勤務時間 | ①8:10~17:00 ②16:55~翌1:30、または19:05~翌3:40 ・①②の2交替(実働7時間50分) ・残業あり(月20h程度) ・生産状況により時間変動の可能性有 |
給与及び給与例 | 時給1230円【月収例:242,600円】 |
---|---|
勤務地 | 静岡県沼津市大岡 |
勤務時間 | 8:10~17:00(実働7時間50分) ・残業あり(月20h程度) |
給与及び給与例 | 時給1230円【月収例:242,600円】 |
---|---|
勤務地 | 御殿場市神場 |
勤務時間 | 8:10~17:00(実働7時間50分) |
給与及び給与例 | 時給1,230円【月収例:221,400円】 |
---|---|
勤務地 | 静岡県沼津市大諏訪 |
勤務時間 | 8:30~17:15(実働7時間45分) ・日勤専属 |
給与及び給与例 | 時給1500円【月収37万円以上可】 |
---|---|
勤務地 | 静岡県富士市依田橋 |
勤務時間 | ①8:00~17:00 ②20:00~5:00 ※2交替 |
給与及び給与例 | 時給1230円【月収例:255,119円】 |
---|---|
勤務地 | 御殿場市神場 |
勤務時間 | ①8:10~17:00 ②16:55~翌1:30、または19:05~翌3:40 ※①②の2交替(実働7時間50分) ※生産状況により変動の可能性あり |
給与及び給与例 | 時給1200円【月収例:231,000円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | 8:30~17:00 (実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1300円【月収例:270,563円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | [1]8:30~17:00 [2]20:30~5:00 ・2交替(実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1450円【収入目安:月収30万1600円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | 08:50~17:35 20:50~翌5:35 ※上記シフトの2交替 ※各実働8h ※入社後の1週間~1ヶ月間は、 8:50~17:20(実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1200円【月収例:225,000円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中央市 |
勤務時間 | 8:30~17:00(実働7.75h) |
給与及び給与例 | 時給1,200円【月収例:261,000円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中巨摩郡昭和町 |
勤務時間 | 08:30~17:15 20:30~翌5:15 ※2交替 ※各実働7.75h 休憩60分 ※研修1ヶ月程度は8:30~17:15 |
給与及び給与例 | 時給1,130円【月収例:175,150円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中巨摩郡昭和町 |
勤務時間 | 8:30~17:15 ・日勤専属 ※実働7.75h 休憩60分 |
給与及び給与例 | 時給1130円 【月収例:205,208円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県甲府市高室町 |
勤務時間 | 8:30~17:15 シフト専属(実働7時間50分) |
給与及び給与例 | 時給1,600円【月収例:30万1,600円】 |
---|---|
勤務地 | 富士市厚原 |
勤務時間 | 08:00~20:15 20:00~翌8:15 ・昼/夜の2交替 (実働11h,休憩75分) |
給与及び給与例 | 時給1,600円【月収例:30万1,600円】 |
---|---|
勤務地 | 富士宮市南陵 |
勤務時間 | 08:00~20:15 20:00~翌08:15 ※昼・夜の2交替 (実働11h,休憩75分) ※1か月単位の変形労働時間制 週平均40h以内 ※月の半分はお休みです |
給与及び給与例 | 時給1280円【月収例:18万2399円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県甲府市高室町 |
勤務時間 | [1]7:00~15:10(実働7時間) [2]15:00~23:10(実働7時間) ・2交替 |
給与及び給与例 | 時給1,500円【月収例:26万2,874円】 |
---|---|
勤務地 | 静岡県富士市大淵 |
勤務時間 | [1]8:00~16:15 [2]16:00~24:15 [3]0:00~8:15 (実働7.5h,休憩45分) |
給与及び給与例 | 時給1500円【月収例:26万2874円】 |
---|---|
勤務地 | 富士市厚原 |
勤務時間 | [1]8:00~16:15 [2]16:00~24:15 [3]0:00~8:15 (実働7.5h,休憩45分) |
給与及び給与例 | 時給1280円【月収例:19万5199円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県甲府市高室町 |
勤務時間 | [1]7:00~15:10 [2]15:00~23:10 [3]23:00~7:10 ・3交替(各実働7時間) ・研修中は8:30~17:15(実働7時間50分) |
Copyright © Arum Medical Support. All rights reserved.