検索結果:5件
給与及び給与例 | 月給21万2440円【月収例:24万4840円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中巨摩郡昭和町 |
勤務時間 | [1]8:00~16:15 [2]16:00~24:15 [3]0:00~8:15 ・3交替(実働7.5h) |
給与及び給与例 | 月給20万4280円【月収例:22万円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中巨摩郡昭和町 |
勤務時間 | 8:00~16:45(実働7.75h) ※日勤専属 |
給与及び給与例 | 月給21万円【月収例:27万円】 |
---|---|
勤務地 | 当社甲府事業所 山梨県中巨摩郡昭和町(釜無工業団地内) |
勤務時間 | [1]8:00~16:15 [2]16:00~24:15 [3]0:00~8:15 ※3交替(実働7.5h) |
給与及び給与例 | 月給21万円【月収例:24万円】 |
---|---|
勤務地 | 当社甲府事業所 山梨県中巨摩郡昭和町(釜無工業団地内) |
勤務時間 | [1]8:00~16:15 [2]16:00~24:15 ※2交替(実働7.5h) |
給与及び給与例 | 月給22万2770円【月収例:27万5000円】 |
---|---|
勤務地 | 山梨県中巨摩郡昭和町 |
勤務時間 | [1]8:00~16:15 [2]16:00~24:15 [3]0:00~8:15 ・3交替(実働7.5h) |
Copyright © Arum Medical Support. All rights reserved.